Bezeichnung | Anodisierbarkeit | ||||
Neu | Alt | Euronorm | DIN 10725-1 | Schutz | Dekorativ |
Knetlegierungen DIN EN 573-3 |
|||||
Al99,8(A) | Al99,8(A) | EN AW-1080A | 3.085 | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Al99,5 | Al99,5 | EN AW-1050A | 3.0255 | ausgezeichnet | gut |
Al99,0 | Al99,0 | EN AW-1200 | 3.0205 | ausgezeichnet | annehmbar |
AlCuBiPb | AlCuBiPb | EN AW-2011 | 3.1655 | nicht empfehlenswert | ungeeignet |
AlCuSiMn | AlCu4SiMg | EN AW-2014 | 3.1255 | annehmbar | ungeeignet |
AlMn1 | AlMn1 | EN AW-3103 | 3.0515 | ausgezeichnet | unzureichend |
AlMn0,5Mg0,5 | AlMn0,5Mg0,5 | EN AW-3105 | 3.0505 | annehmbar | annehmbar |
AlMg1(C) | AlMg1 | EN AW-5005A | 3.3315 | ausgezeichnet | gut |
AlMg3Mn | AlMg2,7Mn | EN AW-5454 | 3.3537 | gut | unzureichend |
AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | EN AW-5083 | 3.3547 | gut | unzureichend |
AlMg3 | AlMg3 | EN AW-5754 | 3.3535 | ausgezeichnet | gut |
AlMg1SiCu | AlMg1SiCu | EN AW-6061 | 3.3211 | ausgezeichnet | annehmbar |
AlSi1MgMn | AlMgSi1 | EN AW-6082 | 3.2315 | ausgezeichnet | annehmbar |
AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | EN AW-7020 | 3.4335 | gut | annehmbar |
Gusslegierungen DIN EN 1725 |
|||||
G-/GK-AlSi12 | AlSi12 | – | 3.2581 | unzureichend | ungeeignet |
G-/GK-/GF-AlSi7Mg | AlSi7Mg | – | 3.2371 | unzureichend | ungeeignet |
G-/GK-/GF-AlMg3 | AlMg3 | – | 3.3541 | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
G-/GK-AlMg5 | AlMg5 | – | 3.3561 | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Gusslegierungen DIN EN 1706 |
|||||
G-/GK-AlSi10Mg(a) | AlSi10Mg | EN AC-43000 | 3.2381 | nicht empfehlenswert | ungeeignet |
G-/GK-AlSi10Mg(Cu) | AlCi12Cu | EN AC-43200 | 3.2383 | nicht empfehlenswert | ungeeignet |
G-/GK-/GF-AlMg3(a) | AlMg3 | EN AC-51100 | 3.3541 | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
G-/GKAlMg5 | AlMg5 | EN AC-51300 | 3.3561 | ausgezeichnet | ausgezeichnet |